診療メニューの料金一覧です。
ご来院の際、身分証明書のご提示で会員価格にてご案内させていただきます。
しわ・たるみ
ウルトラセルQプラス
ウルトラセルQプラス | 顔全体 | 1回 | 126,500円 |
---|---|---|---|
3回 | 253,000円 | ||
顔全体+顎 | 1回 | 164,780円 | |
3回 | 329,560円 | ||
首 | 1回 | 58,080円 | |
3回 | 116,160円 | ||
両頬 | 1回 | 76,780円 | |
3回 | 153,560円 | ||
サーマクールCPTと併用 | 10%0FF |
プレミアムPRP皮膚再生療法
プレミアムPRP皮膚再生療法 (多血小板血漿) |
1部位 | 107,800円 |
---|---|---|
2部位 | 206,800円 | |
3部位 | 316,800円 | |
4部位 | 426,800円 | |
5部位 | 536,800円 | |
サーマクールCPTと併用 | 10%OFF |
サーマクールCPT
サーマクールCPT | 400 Shot | 162,800円 |
---|---|---|
600 Shot | 218,900円 | |
900 Shot | 272,800円 | |
プレミアムPRP皮膚再生療法と併用 | 10%OFF | |
ウルトラセルQプラスと併用 | 10%OFF |
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸 | 1本/1cc | 49,500円 | |
---|---|---|---|
ヒアルロニダーゼ | 1本 | 49,500円 |
水光注射難波院・姫路院のみ
水光注射(ダーマシャイン) | ヒアルロン酸(2cc) | 1回 | 29,700円 |
---|---|---|---|
3回 | 76,690円 | ||
ヒアルロン酸(2cc)+PRP (医師施術) |
1回 | 88,000円 | |
3回 | 246,700円 | ||
水光注射(ダーマシャイン) 【オプション】 |
プラセンタ | 1回 | 5,500円 |
3回 | 14,850円 | ||
トラネキサム酸 | 1回 | 5,500円 | |
3回 | 14,850円 | ||
成長因子 (旧グロスファクター) |
1回 | 8,800円 | |
3回 | 23,760円 | ||
ボトックス | 1回 | 32,780円 | |
3回 | 87,780円 |
ボトックスビスタ
ボトックスビスタ 眉間・額・目尻・あご・バニー・ガミー・口角・口上・小鼻より選択 |
1部位 | 38,500円 |
---|---|---|
2部位 | 60,500円 | |
3部位 | 77,000円 | |
4部位 | 93,500円 | |
5部位 | 104,500円 | |
ボトックスビスタ エラ |
エラ | 55,000円 |
イノトックス
イノトックス 眉間・額・目尻・あご・バニー・ガミー・口角・口上・小鼻より選択 |
1部位 | 24,750円 |
---|---|---|
2部位 | 39,050円 | |
3部位 | 49,500円 | |
4部位 | 58,300円 | |
5部位 | 66,000円 |
マイクロボトックス
マイクロボトックスリフト | 1回 | 108,900円 |
---|
脂肪注入
脂肪注入 | 頬 | 328,900円 |
---|---|---|
下眼瞼下部 | 273,900円 | |
上まぶた・下まぶた(眼袋) | 各218,900円 | |
鼻唇溝・頬溝 | 各218,900円 | |
上口唇 | 184,800円 | |
こめかみ | 218,900円 |
2部位同時10%off、3部位同時20%off
リフトアップ
ウルトラVリフト
ウルトラVリフト | 20本 | 66,000円 |
---|---|---|
30本 | 93,500円 | |
60本 | 187,000円 | |
100本 | 219,780円 |
アンカーMAX
アンカーMAX | 4本 | 148,500円 |
---|---|---|
6本 | 198,000円 | |
8本 | 247,500円 | |
10本 | 297,000円 |
バイニードル(頸部)
バイニードル(頸部) | 2本 | 165,000円 |
---|
N-COG
N-COG(ニュートンコグリフト) | 1本 | 19,800円 |
---|---|---|
6本 | 108,900円 | |
8本 | 148,500円 | |
10本 | 163,900円 | |
N-COG+ウルトラVリフト | 頬 | 218,900円 |
頬+首 | 272,800円 | |
ウルトラVリフトの追加 | 1本 | 3,300円 |
ダーマスプリングアイリフト
ダーマスプリングアイリフト | 初回限定(10〜15本) | 65,780円 |
---|---|---|
2回目以降 | 86,900円 | |
5本追加 | 28,600円 |
ミニリフト
しわ取り | ミニリフト(こめかみリフト) | 548,900円 |
---|
スペシャルフェイスリフト(SMAS法)
しわ取り | スペシャルフェイスリフト(SMAS法) | 988,900円 |
---|
ロウワーフェイスリフト
ロウワーフェイスリフト | 548,900円 |
---|
アッパーフェイスリフト
アッパーフェイスリフト | 548,900円 |
---|
ネックリフト
ネックリフト | 383,900円 |
---|
前額除皺術
前額除皺術 | 768,900円 |
---|
ボトックスリフト
ボトックスリフト | ボトックスビスタ | 55,000円 |
---|---|---|
イノトックス | 38,500円 |
美肌・メディカルエステ
フォトフェイシャルm22
フォトフェイシャルM22 | 顔全体 | 初回 | 13,860円 |
---|---|---|---|
1回 | 18,480円 | ||
5回 | 88,000円 | ||
10回 | 166,320円 | ||
フォトフェイシャルM22+トラネキサム酸導入+Wビタミントリートメント | 顔全体 | 初回 | 21,970円 |
1回 | 27,500円 | ||
5回 | 132,000円 | ||
10回 | 253,000円 |
フォトRF(オーロラ)
フォトRF(オーロラ) | 顔全体 | 初回 | 9,240円 |
---|---|---|---|
1回 | 14,080円 | ||
5回 | 66,000円 | ||
10回 | 126,500円 | ||
フォトRF(オーロラ)+トラネキサム酸導入+Wビタミントリートメント | 顔全体 | 初回 | 14,280円 |
1回 | 23,100円 | ||
5回 | 99,000円 | ||
10回 | 187,000円 |
メソアクティス
メソアクティス | ホワイトニングトリートメント (美白・シミ・そばかす・くすみ) |
初回 | 10,970円 |
---|---|---|---|
1回 | 19,250円 | ||
5回 | 86,350円 | ||
10回 | 153,780円 | ||
スキンリペア (肌荒れ・ニキビ・赤み) |
初回 | 10,970円 | |
1回 | 19,250円 | ||
5回 | 86,350円 | ||
10回 | 153,780円 | ||
スペシャルトータルアンチエイジング (美白・シミ・そばかす・くすみ・リフトアップ・シワ・たるみ・皮膚細胞の再生・若返り) |
初回 | 19,250円 | |
1回 | 38,500円 | ||
5回 | 160,050円 | ||
10回 | 269,500円 |
ピコレーザートーニング
ピコトーニング | 全顔 | 1回 | 14,650円 |
---|---|---|---|
5回 | 58,600円 | ||
10回 | 98,800円 | ||
手の甲 | 1回 | 8,580円 | |
5回 | 30,880円 | ||
10回 | 54,050円 | ||
首 | 1回 | 9,700円 | |
5回 | 38,800円 | ||
10回 | 67,910円 | ||
デコルテ | 1回 | 24,550円 | |
5回 | 98,200円 | ||
10回 | 171,860円 | ||
背中半分 | 1回 | 29,500円 | |
5回 | 118,000円 | ||
10回 | 206,510円 | ||
リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 14,650円 |
5回 | 58,600円 | ||
10回 | 98,800円 | ||
トーニング+リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 24,550円 |
5回 | 98,200円 | ||
10回 | 164,490円 |
ピコフラクショナルレーザー
ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 29,500円 |
---|---|---|---|
5回 | 109,490円 | ||
両頬+鼻 | 1回 | 19,600円 | |
5回 | 87,120円 | ||
手の甲指 | 1回 | 19,600円 | |
5回 | 68,600円 | ||
首 | 1回 | 29,500円 | |
5回 | 103,250円 | ||
デコルテ | 1回 | 49,300円 | |
5回 | 172,550円 | ||
背中半分 | 1回 | 59,200円 | |
5回 | 207,200円 | ||
マッサージピール オプション |
1回 | 9,900円 | |
麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
Vビーム
Vビーム | 両頬 | ノーマル | 1回 | 25,300円 |
---|---|---|---|---|
5回コース | 113,850円 | |||
鼻 | ノーマル | 1回 | 16,500円 | |
5回コース | 74,250円 | |||
全顔 | ノーマル | 1回 | 33,000円 | |
5回コース | 148,500円 |
イオン導入(TA+SP)
TA+SP | 初回 | 9,240円 |
---|---|---|
1回 | 14,080円 | |
10回 | 94,050円 |
ビタミン導入
超音波ビタミン導入 | 初回 | 9,240円 | |
---|---|---|---|
1回 | 10,970円 | ||
5回 | 43,780円 | ||
10回 | 83,600円 |
ロボスキンアナライザー(肌診断)
ロボスキンアナライザー | 肌診断 | 5,500円 |
---|
メディカルコスメ
ハイドロキノン | 5g | 1,980円 | |
---|---|---|---|
10g | 3,300円 | ||
1V(30g) | 8,800円 | ||
レチノール | 5g | 1,980円 | |
10g | 3,300円 |
しみ取り放題姫路院のみ
しみ取り放題 平日(火・水・木・祝日除く)限定 |
20,000円 |
---|
脱毛
レーザー脱毛(女性)
人気のセットプラン(税込価格)
-
デリケートゾーン(VIO・ハイジニーナセット) 5回
通常価格 163,620円
一括払いセット価格 140,800円 -
手足セット 5回
通常価格 186,980円
一括払いセット価格 108,900円 -
腕全体セット 5回
通常価格 163,610円
一括払いセット価格 96,800円 -
足全体セット 5回
通常価格 186,990円
一括払いセット価格 108,900円 -
手足パーフェクトセット 5回
通常価格 350,600円
一括払いセット価格 196,900円
全身脱毛セットプラン(税込価格)
-
全身脱毛 5回
-
全身脱毛+VIO 5回
-
全身脱毛+顔 5回
-
全身脱毛+VIO+顔 5回
通常1回・5回コース
保湿ゲル | 3,800円 | ||
---|---|---|---|
剃毛代(1部位) | 550円 | ||
麻酔クリーム代 | 3,300円 | ||
両ワキ | 1回 | 平日 | 2,750円 |
土日祝 | 3,300円 | ||
5回 | 11,680円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 6,600円 |
土日祝 | 7,920円 | ||
5回 | 28,050円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 11,000円 |
土日祝 | 13,200円 | ||
5回 | 46,750円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 20,900円 |
土日祝 | 25,080円 | ||
5回 | 88,820円 | ||
胸+腹 | 1回 | 平日 | 20,900円 |
土日祝 | 25,080円 | ||
5回 | 88,820円 | ||
胸 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
腹 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 8,800円 |
土日祝 | 10,560円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
口周囲 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
アゴ | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
首 | 1回 | 平日 | 8,800円 |
土日祝 | 10,560円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 14,300円 |
土日祝 | 17,160円 | ||
5回 | 60,770円 | ||
顔下半分 | 1回 | 平日 | 11,000円 |
土日祝 | 13,200円 | ||
5回 | 46,750円 | ||
顔下半分+首 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
顔全体+首 | 1回 | 平日 | 20,900円 |
土日祝 | 25,080円 | ||
5回 | 88,820円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 8,800円 |
土日祝 | 10,560円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
Vライン広範囲※Iライン無 | 1回 | 平日 | 13,200円 |
土日祝 | 15,840円 | ||
5回 | 56,100円 | ||
Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
Oライン | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 | ||
ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 |
レーザー脱毛(男性)
人気のセットプラン(税込価格)
-
-
手足セット 5回
通常価格 186,980円
一括払いセット価格 108,900円
-
-
-
腕全体セット 5回
通常価格 163,610円
一括払いセット価格 96,800円
-
-
-
足全体セット 5回
通常価格 186,990円
一括払いセット価格 108,900円
-
-
手足パーフェクトセット 5回
通常価格 350,600円
一括払いセット価格 196,900円
全身脱毛セットプラン(税込価格)
-
-
全身脱毛 5回
-
-
-
全身脱毛+Vライン 5回
-
-
-
全身脱毛+ヒゲ 5回
-
-
-
全身脱毛+Vライン+ヒゲ 5回
-
通常1回・5回コース
保湿ゲル | 3,800円 | ||
---|---|---|---|
剃毛代(1部位) | 550円 | ||
麻酔クリーム代 | 3,300円 | ||
口周囲 | 1回 | 平日 | 11,000円 |
土日祝 | 13,200円 | ||
5回 | 46,750円 | ||
アゴ | 1回 | 平日 | 8,800円 |
土日祝 | 10,560円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
ヒゲ1 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ) |
1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
ヒゲ2 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ・首) |
1回 | 平日 | 19,800円 |
土日祝 | 23,760円 | ||
5回 | 84,150円 | ||
顔全体+首 | 1回 | 平日 | 27,500円 |
土日祝 | 33,000円 | ||
5回 | 116,870円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 | ||
首 | 1回 | 平日 | 11,000円 |
土日祝 | 13,200円 | ||
5回 | 46,750円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 6,600円 |
土日祝 | 7,920円 | ||
5回 | 28,050円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
両ワキ | 1回 | 平日 | 2,750円 |
土日祝 | 3,300円 | ||
5回 | 11,680円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,500円 |
土日祝 | 6,600円 | ||
5回 | 23,370円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 22,000円 |
土日祝 | 26,400円 | ||
5回 | 93,500円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 11,000円 |
土日祝 | 13,200円 | ||
5回 | 46,750円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 20,900円 |
土日祝 | 25,080円 | ||
5回 | 88,820円 | ||
胸+腹 | 1回 | 平日 | 20,900円 |
土日祝 | 25,080円 | ||
5回 | 88,820円 | ||
胸 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
腹 | 1回 | 平日 | 16,500円 |
土日祝 | 19,800円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
ビキニライン | 1回 | 平日 | 27,500円 |
土日祝 | 33,000円 | ||
5回 | 116,870円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 27,500円 |
土日祝 | 33,000円 | ||
5回 | 116,870円 | ||
乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 8,800円 |
土日祝 | 10,560円 | ||
5回 | 37,400円 |
レーザー脱毛(こども)
人気のセットプラン(税込価格)
-
デリケートゾーン(VIO・ハイジニーナセット) 5回
通常価格 130,900円
一括払いセット価格 109,780円 -
手足セット 5回
通常価格 109,560円
一括払いセット価格 87,640円 -
-
腕全体セット 5回
通常価格 109,560円
一括払いセット価格 87,640円 -
足全体セット 5回
通常価格 124,900円
一括払いセット価格 98,780円 -
手足パーフェクトセット 5回
通常価格 234,460円
一括払いセット価格 175,840円
通常1回・5回コース
保湿ゲル | 3,800円 | ||
---|---|---|---|
剃毛代(1部位) | 550円 | ||
麻酔クリーム代 | 3,300円 | ||
両ワキ | 1回 | 平日 | 2,470円 |
土日祝 | 2,970円 | ||
5回 | 8,750円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 54,780円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 54,780円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 4,950円 |
土日祝 | 5,940円 | ||
5回 | 18,700円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 4,950円 |
土日祝 | 5,940円 | ||
5回 | 18,700円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 19,800円 |
土日祝 | 23,760円 | ||
5回 | 70,120円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 54,780円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 5,940円 |
土日祝 | 7,120円 | ||
5回 | 22,440円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 4,950円 |
土日祝 | 5,940円 | ||
5回 | 18,700円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 9,900円 |
土日祝 | 11,880円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 56,100円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 18,810円 |
土日祝 | 22,570円 | ||
5回 | 66,610円 | ||
口周囲 | 1回 | 平日 | 4,950円 |
土日祝 | 5,940円 | ||
5回 | 18,700円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 12,870円 |
土日祝 | 15,440円 | ||
5回 | 48,620円 | ||
顔下半分 | 1回 | 平日 | 9,900円 |
土日祝 | 11,880円 | ||
5回 | 37,400円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 56,100円 | ||
Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 7,920円 |
土日祝 | 9,500円 | ||
5回 | 29,920円 | ||
Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 14,850円 |
土日祝 | 17,820円 | ||
5回 | 56,100円 | ||
Oライン | 1回 | 平日 | 19,800円 |
土日祝 | 23,760円 | ||
5回 | 74,800円 | ||
ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 19,800円 |
土日祝 | 23,760円 | ||
5回 | 74,800円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 19,800円 |
土日祝 | 23,760円 | ||
5回 | 74,800円 |
ワキガ・多汗症
ミラドライ
ミラドライ | 両ワキ(片ワキでも同料金) | 1回 | 305,800円 |
---|---|---|---|
2回目 | 154,000円 |
ボトックス
ボトックスビスタ (多汗症ボトックス注射) |
ワキ | 53,900円 |
---|---|---|
手の平(両手) | 87,780円 | |
足の裏(両足) | 131,780円 |
タトゥー・アートメイク除去
タトゥー除去ピコレーザー
タトゥー除去ピコレーザー | 1~5cm2 | 22,990円 | |
---|---|---|---|
6~10cm2 | 34,430円 | ||
11~25cm2 | 42,130円 | ||
26~50cm2 | 53,130円 | ||
51~100cm2 | 59,180円 | ||
101~150cm2 (はがきサイズ) |
64,400円 | ||
151~200cm2 | 80,080円 | ||
201~250cm2 | 87,230円 | ||
251~300cm2 (はがき2枚サイズ) |
94,380円 | ||
301~350cm2 | 107,030円 | ||
351~400cm2 | 118,850円 | ||
401~450cm2 | 129,030円 | ||
451cm2~ | 450cm2以上の場合は超えた分の面積の料金の半額を加えた金額 | ||
麻酔クリーム | 3,300円 | ||
局所麻酔 | 11,000円 |
アートメイク除去ピコレーザー
アートメイク除去 ピコレーザー ※薬代が別途必要 |
眉(両方) | 1回目 | 30,800円 |
---|---|---|---|
2回目 | 19,800円 | ||
3回目 | 11,000円 | ||
アイライン(上) | 1回目 | 41,800円 | |
2回目 | 30,800円 | ||
3回目 | 19,800円 | ||
アイライン(下) | 1回目 | 41,800円 | |
2回目 | 30,800円 | ||
3回目 | 19,800円 |
単純切除術・複雑切除術
タトゥー除去 単純切除法 |
~5cm | 1回目 | 100,100円 |
---|---|---|---|
2回目以降 | 100,100円 | ||
~10cm | 1回目 | 202,400円 | |
2回目以降 | 151,250円 | ||
~15cm | 1回目 | 253,000円 | |
2回目以降 | 202,400円 | ||
~20cm | 1回目 | 302,500円 | |
2回目以降 | 253,000円 | ||
~25cm | 1回目 | 355,300円 | |
2回目以降 | 302,500円 | ||
タトゥー除去 複雑切除法 |
~5cm | 198,000円 | |
~10cm | 363,000円 | ||
~15cm | 418,000円 | ||
~20cm | 495,000円 | ||
~25cm | 605,000円 |
痩身・ダイエット
ウルトラアクセント
ウルトラアクセント(BODY) | 2エリア | 初回 | 10,970円 |
---|---|---|---|
1回 | 19,800円 | ||
4エリア | 初回 | 21,970円 | |
1回 | 44,000円 | ||
8エリア | 初回 | 43,950円 | |
1回 | 79,200円 | ||
16エリア | 1回 | 140,800円 | |
32エリア | 1回 | 246,400円 | |
40エリア | 1回 | 264,000円 | |
メソセラピーと併用 (16エリア以上) |
1回 | 10%0FF |
32エリア以外は、2クール目以降10%off
脂肪吸引
脂肪吸引 | 頬 | 207,900円 |
---|---|---|
アゴ | 207,900円 | |
頬+アゴ | 273,900円 | |
腹部全体(上腹部・下腹部・側腹部) | 427,900円 | |
腰部 | 207,900円 | |
二の腕 | 207,900円 | |
大腿全体 | 427,900円 | |
臀部 | 207,900円 | |
膝内部 | 141,900円 | |
ふくらはぎ | 207,900円 | |
2部位同時 | 10%OFF | |
3部位同時 | 20%OFF |
メソセラピー
メソセラピー(ボディ) | 1単位(手のひらサイズ) | 1回 | 10,970円 |
---|---|---|---|
6回 | 43,780円 | ||
2単位 | 6回 | 87,560円 | |
3単位 | 6回 | 131,340円 | |
4単位 | 6回 | 175,120円 | |
5単位 | 6回 | 218,900円 | |
6単位 | 6回 | 262,680円 | |
7単位 | 6回 | 306,460円 | |
8単位 | 6回 | 350,240円 | |
メソセラピーフェイス | 顔 | 1回 | ー |
6回 | 109,780円 |
肥満遺伝子検査
肥満遺伝子検査 | 11,000円 |
---|
ニキビ・ニキビ跡
Vビーム
Vビーム | 両頬 | ノーマル | 1回 | 25,300円 |
---|---|---|---|---|
5回コース | 113,850円 | |||
鼻 | ノーマル | 1回 | 16,500円 | |
5回コース | 74,250円 | |||
全顔 | ノーマル | 1回 | 33,000円 | |
5回コース | 148,500円 |
ピコフラクショナルレーザー
ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 29,500円 |
---|---|---|---|
5回 | 109,490円 | ||
両頬+鼻 | 1回 | 19,600円 | |
5回 | 87,120円 | ||
手の甲指 | 1回 | 19,600円 | |
5回 | 68,600円 | ||
首 | 1回 | 29,500円 | |
5回 | 103,250円 | ||
デコルテ | 1回 | 49,300円 | |
5回 | 172,550円 | ||
背中半分 | 1回 | 59,200円 | |
5回 | 207,200円 | ||
マッサージピール オプション |
1回 | 9,900円 | |
麻酔クリーム | 1回 | 3,300円 |
ケミカルピーリング
Wケミカルピーリングセット (グリコール酸+乳酸+イオン導入) |
顔全体 | 初回限定 | 9,240円 |
---|---|---|---|
1回 | 15,370円 | ||
5回 | 70,180円 | ||
10回 | 131,780円 | ||
ボディケミカルピーリングセット (グリコール酸+ビタミンイオン導入) |
背中(全体) | 初回限定 | 9,240円 |
1回 | 19,250円 | ||
5回 | 92,400円 | ||
10回 | 153,780円 | ||
背中(上半分) | 初回限定 | 9,240円 | |
1回 | 11,550円 | ||
5回 | 54,970円 | ||
10回 | 92,370円 | ||
首 | 初回限定 | 9,240円 | |
1回 | 10,010円 | ||
5回 | 46,200円 | ||
10回 | 76,970円 | ||
デコルテ | 初回限定 | 9,240円 | |
1回 | 10,010円 | ||
5回 | 46,200円 | ||
10回 | 76,970円 | ||
首+デコルテ | 初回限定 | 13,860円 | |
1回 | 19,250円 | ||
5回 | 84,700円 | ||
10回 | 138,600円 | ||
ヒジ上(表側) | 初回限定 | 10,970円 | |
1回 | 11,550円 | ||
5回 | 53,900円 | ||
10回 | 92,400円 | ||
ヒジ下(表側) | 初回限定 | 9,240円 | |
1回 | 11,550円 | ||
5回 | 53,900円 | ||
10回 | 92,400円 | ||
ヒザ上(表側) | 初回限定 | 10,970円 | |
1回 | 13,860円 | ||
5回 | 61,600円 | ||
10回 | 107,800円 | ||
ヒザ下(表側) | 初回限定 | 10,970円 | |
1回 | 13,860円 | ||
5回 | 61,600円 | ||
10回 | 107,800円 | ||
手の甲 | 初回限定 | 9,240円 | |
1回 | 10,010円 | ||
5回 | 46,200円 | ||
10回 | 76,970円 |
マッサージピール
マッサージピール | 1回 | 9,900円 |
---|
マクロゴールピーリング
マクロゴールピーリング | 初回 | 9,240円 |
---|---|---|
1回 | 15,370円 | |
5回 | 70,180円 | |
10回 | 131,780円 |
二重まぶた・目元
二重埋没法
埋没 | 6点留め | 176,000円 |
---|---|---|
4点留め | 132,000円 |
部分切開
切開法 | 部分切開法 | 184,800円 |
---|
切開法
切開法 | 切開法 | 218,900円 |
---|---|---|
切開法+脂肪除去 | 328,900円 |
目頭切開
目頭切開 | 単独 | 218,900円 |
---|---|---|
併用 | 184,800円 |
眼瞼下垂(保険適応有)
眼瞼下垂 (健康保険適用) |
両眼 | 50,000円 程度 |
---|---|---|
片眼 | 27,000円 程度 |
|
眼瞼下垂タッキング (自費) |
両眼 | 418,000円 |
眼瞼下垂タッキング (糸による) |
両眼 | 275,000円 |
片眼 | 165,000円 | |
アイリフト (眉毛下切開) |
両眼 | 385,000円 |
目袋形成(涙袋)
目袋形成(涙袋) | ヒアルロン酸注入 1本(1cc) | 49,500円 |
---|
まぶたのタルミ取り
まぶたのたるみ取り | 上 | 218,900円 |
---|---|---|
上+脂肪除去 | 328,900円 | |
上+二重まぶた | 328,900円 | |
下 | 328,900円 |
ダーマスプリングアイリフト
ダーマスプリングアイリフト | 初回限定(10〜15本) | 65,780円 |
---|---|---|
2回目以降 | 86,900円 | |
5本追加 | 28,600円 |
アイリフト(眉毛下切開)
アイリフト(眉毛下切開) | 385,000円 |
---|
鼻
隆鼻術
隆鼻術 | プロテーゼ I型 | 218,900円 |
---|---|---|
プロテーゼ L型 | 272,800円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸 | 1本(1cc) | 49,500円 |
---|---|---|
ヒアルロン酸 ボリュ−マ | 1本(1cc) | 99,000円 |
Y-KO(ワイコ)
Y-KO(鼻柱) | 3本 | 110,000円 |
---|---|---|
PEAKO(鼻背) | 2本 | 110,000円 |
PEAKO(鼻背)+Y-KO(鼻柱) | 5本 | 176,000円 |
小鼻縮小
小鼻縮小術 | ー | 272,800円 |
---|---|---|
小鼻縮小+ケーブル法 | 軽度 | 327,800円 |
鼻尖形成
鼻尖形成 | 軟骨移植 | 327,800円 |
---|---|---|
糸でとめる方法 | 272,800円 | |
他と併用の場合 | 272,800円 |
骨削り
骨削り | 軽度 | 272,800円 |
---|
プロテーゼ抜去
プロテーゼ抜去 | 当院 | 63,800円 |
---|---|---|
他院 | 107,800円 |
あご・エラ・輪郭
ウルトラVシェイプ
Vシェイプ | 顔(頬・額)+首(顎裏~フェイスライン) | 初回 | 19,250円 |
---|---|---|---|
1回 | 30,800円 | ||
3回 | 88,000円 | ||
5回 | 132,000円 | ||
輪郭注射と各5回併用 | 10%OFF |
ウルトラセルQプラス
ウルトラセルQプラス | 顔全体 | 1回 | 126,500円 |
---|---|---|---|
3回 | 253,000円 | ||
顔全体+顎 | 1回 | 164,780円 | |
3回 | 329,560円 | ||
首 | 1回 | 58,080円 | |
3回 | 116,160円 | ||
両頬 | 1回 | 76,780円 | |
3回 | 153,560円 | ||
サーマクールCPTと併用 | 10%0FF |
輪郭注射
輪郭注射 | 頬 | 1回 | 43,780円 |
